Apa Itu Samsat Gendong? dimana sanggup ditemukan samsat Gendong? - Barang kali anda pernah melihat pegawai samsat membawa tas ransel didalamnya terdapat perlengkapan samsat? semacam itulah samsat gendong, ‘SAMDONG’ kependekan dari Samsat Gendong yang resmi diluncurkan pada Sabtu, 5 September 2015.
Terobosan inovatif ini berawal dari diperlukannya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang sanggup menjangkau tempat ataupun wilayah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Samsat Induk maupun Samsat Keliling, untuk melayani impian komunitas warga yang ingin melaksanakan pembayaran PKB.
Sama ibarat samsat keliling, yang membedakannya hanyalah memakai kendaraan bermotor roda dua. Dengan memakai kendaraan bermotor roda, jangkauan untuk mendekati para wajib pajak (WP) lebih luas dibandingkan dengan kendaraan beroda empat Samsat Keliling.
Wilayah/Kota/Kabupaten kunjugan Samsat Gendong JAwa Barat
Depok, Bogor, Suka Bumi, Cianjur, Karawang, Purwakarta, Subang Kuningan, Cianjur, Bekasi, Cirebon, Majalengka, Purwakarta, Majalengka, Banjar, Pangandaran, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Soreang, Rancaekek, Kota Bandung I Pajajaran, Kota Bandung II Kawaluyaan, Kota Bandung III Soekarno Hatta, Kab. Bandung Barat.
Demikianlah Informasi Wilayah/Kota/Kabupaten kunjugan Samsat Gendong Jawa Barat yang meliputi: Depok, Bogor, Suka Bumi, Cianjur, Karawang, Purwakarta, Subang Kuningan, Cianjur, Bekasi, Cirebon, Majalengka, Purwakarta, Majalengka, Banjar, Pangandaran, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Soreang, Rancaekek, Kota Bandung I Pajajaran, Kota Bandung II Kawaluyaan, Kota Bandung III Soekarno Hatta, Kab. Bandung Barat.
Sumber : http://bapenda.jabarprov.go.id/jadwal-samsat-gendong/
Terobosan inovatif ini berawal dari diperlukannya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang sanggup menjangkau tempat ataupun wilayah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Samsat Induk maupun Samsat Keliling, untuk melayani impian komunitas warga yang ingin melaksanakan pembayaran PKB.
Sama ibarat samsat keliling, yang membedakannya hanyalah memakai kendaraan bermotor roda dua. Dengan memakai kendaraan bermotor roda, jangkauan untuk mendekati para wajib pajak (WP) lebih luas dibandingkan dengan kendaraan beroda empat Samsat Keliling.
Wilayah/Kota/Kabupaten kunjugan Samsat Gendong JAwa Barat
Depok, Bogor, Suka Bumi, Cianjur, Karawang, Purwakarta, Subang Kuningan, Cianjur, Bekasi, Cirebon, Majalengka, Purwakarta, Majalengka, Banjar, Pangandaran, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Soreang, Rancaekek, Kota Bandung I Pajajaran, Kota Bandung II Kawaluyaan, Kota Bandung III Soekarno Hatta, Kab. Bandung Barat.
Tahapan layanan Samdong:
- Wajib Pajak melaksanakan pendaftaran,
- Pendaftaran diterima oleh Petugas POLRI untuk diteliti persyaratan sesuai dengan aturan,
- Petugas POLRI melaksanakan input data dan memvalidasi STNK
- Setelah mendapatkan berkas, lalu ditetapkan Pajak dan SWDKLLJ,
- Petugas DISPENDA mengusut kebenaran Pajak dan SWDKLLJ sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- Melakukan pemanggilan Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran sesuai dengan yang tertera dalam monitor pelayanan,
- Setelah mendapatkan pembayaran, lalu SKPD divalidasi sebagai tanda bukti bahwa Pajak telah diterima.
Jadwal Kunjungan Samsat Gendong Se-Jawa Barat
DAFTAR CABANG PELAYANAN DISPENDA PROVINSI SE JAWA BARAT
UNTUK JADWAL PELAYANAN SAMSAT GENDONG
Kota Depok I
NO | BULAN | TANGGAL | LOKASI PELAKSANAAN |
---|---|---|---|
1 | Januari | 11 | Kelurahan Cisalak Pasar Jl. H. Enang Cimanggis |
18 | Kelurahan Mekarsari Jl. Raya Mekarsari | ||
25 | Kelurahan Tugu Jl. Tugu Raya No. 24 | ||
2 | Februari | 8 | Kelurahan Pasir Gunung Selatan Jl. Garuda II Cimanggis |
15 | Kelurahan Harjamukti Jl. Raya Gas Alam | ||
22 | Kelurahan Curug Jl. Curug No. 3 | ||
3 | Maret | 7 | Kelurahan Tapos Jl. Raya Tapos |
14 | Kelurahan Leuwinanggung Jl. Raya Leuwinanggung | ||
21 | Kelurahan Sukatani Jl. Gas Alam | ||
4 | April | 11 | Kelurahan Sukamaju Baru Jl. Raya Nangka Tapos |
18 | Kelurahan Jatijajar Jl. Jatijajar RT. 08 RW. 01 Tapos | ||
25 | Kelurahan Cilangkap Jl. Cilangkap No. 1 | ||
5 | Mei | 9 | Kelurahan Cimpaeun Jl. Raya Cimpaeun |
16 | Kelurahan Sukamaju Jl. Raya Jakarta Bogor | ||
25 | Kelurahan Cilodong Jl. M. Nasir Cilodong | ||
6 | Juni | 6 | Kelurahan Kalibaru Jl. H. Nirun No. 7 |
13 | Kelurahan Kalimulya Jl. PTU I | ||
20 | Kelurahan Jatimulya Jl. Perum GDC Sekor I | ||
7 | Juli | 11 | Kelurahan Beji Jl. H. Asmawai Beji |
18 | Kelurahan Beji Timur Jl. Raya Pemuda No. 3 | ||
25 | Kelurahan Kemiri Muka Jl. H. Fatimah | ||
8 | Agustus | 8 | Kelurahan Pondok Cina Jl. H. Yahya Nuih |
15 | Kelurahan Kukusan Jl. Palakali | ||
22 | Kelurahan Tanah Baru Jl. Palakali RT. 06 RW. 12 Beji | ||
9 | September | 12 | Kelurahan Cipayung Jl. Jembatan Serong |
19 | Kelurahan Cipayung Jaya Jl. Pertanian No. 4 | ||
25 | Kelurahan Ratujaya Jl. Masjid Alfalah | ||
10 | Oktober | 10 | Kelurahan Bojong Pondok Terong Jl. Masjid Al Ittihad |
17 | Kelurahan Pondok Jaya Jl. Permata Depok | ||
24 | Kelurahan Sukmajaya Jl. Perum Pondok Sukmaya Permai | ||
11 | November | 7 | Kelurahan Mekarjaya Jl. Wiru Jaya No. 9 |
14 | Kelurahan Abadijaya Jl. Musi Raya No. 1 | ||
21 | Kelurahan Baktijaya Jl. Cimanuk | ||
12 | Desember | 12 | Kelurahan Tirtajaya Jl. Tugu Jaya RT. 04 RW. 03 |
19 | Kelurahan Cisalak Jl. Cisalak Sukmajaya | ||
26 | Kampus FISIP UI Depok Jl. Akses UI |
Kota Depok II Cinere
NO | BULAN | TANGGAL | LOKASI PELAKSANAAN |
---|---|---|---|
1 | Januari | 4 | Kantor Kecamatan Pancoran Mas |
5 | Wilayah Kelurahan Pancoran Mas | ||
6 | Wilayah Kelurahan Depok | ||
7 | Wilayah Kelurahan Depok Jaya | ||
8 | Wilayah Kelurahan Rangkapan Jaya | ||
11 | Wilayah Kelurahan Rangkapan Jaya Baru | ||
12 | Wilayah Kelurahan Mampang | ||
18 | Kantor Kecamatan Limo | ||
19 | Wilayah Kelurahan Limo | ||
20 | Wilayah Kelurahan Meruyung | ||
21 | Wilayah Kelurahan Grogol | ||
22 | Wilayah Kelurahan Krukut | ||
25 | Kantor Kecamatan Cinere | ||
26 | Wilayah Kelurahan Cinere | ||
27 | Wilayah Kelurahan Gandul | ||
28 | Wilayah Kelurahan Pangkalan Jati | ||
29 | Wilayah Kelurahan Pangkalan Jati Baru | ||
2 | Februari | 2 | Kantor Kecamatan Sawangan |
3 | Wilayah Kelurahan Sawangan | ||
4 | Wilayah Kelurahan Kedawung | ||
5 | Wilayah Kelurahan Cinangka | ||
9 | Wilayah Kelurahan Sawangan Baru | ||
10 | Wilayah Kelurahan Bedahan | ||
11 | Wilayah Kelurahan Pengasinan | ||
12 | Wilayah Kelurahan Pasir Putih | ||
16 | Kantor Kecamatan Bojongsari | ||
17 | Wilayah Kelurahan Bojongsari | ||
18 | Wilayah Kelurahan Bojongsari Baru | ||
19 | Wilayah Kelurahan Serua | ||
23 | Wilayah Kelurahan Pondok Petir | ||
24 | Wilayah Kelurahan Curug | ||
25 | Wilayah Kelurahan Duren Mekar | ||
26 | Wilayah Kelurahan Duren Seribu | ||
3 | Maret | 1 | Kantor Kecamatan Pancoran Mas |
2 | Wilayah Kelurahan Pancoran Mas | ||
3 | Wilayah Kelurahan Depok | ||
4 | Wilayah Kelurahan Depok Jaya | ||
8 | Wilayah Kelurahan Rangkapan Jaya | ||
9 | Wilayah Kelurahan Rangkapan Jaya Baru | ||
10 | Wilayah Kelurahan Mampang | ||
15 | Kantor Kecamatan Limo | ||
16 | Wilayah Kelurahan Limo | ||
17 | Wilayah Kelurahan Meruyung | ||
18 | Wilayah Kelurahan Grogol | ||
22 | Wilayah Kelurahan Krukut | ||
23 | Kantor Kecamatan Cinere | ||
24 | Wilayah Kelurahan Cinere | ||
29 | Wilayah Kelurahan Gandul | ||
30 | Wilayah Kelurahan Pangkalan Jati | ||
31 | Wilayah Kelurahan Pangkalan Jati Baru | ||
4 | April | 5 | Kantor Kecamatan Sawangan |
6 | Wilayah Kelurahan Sawangan | ||
7 | Wilayah Kelurahan Kedawung | ||
8 | Wilayah Kelurahan Cinangka | ||
12 | Wilayah Kelurahan Sawangan Baru | ||
13 | Wilayah Kelurahan Bedahan | ||
14 | Wilayah Kelurahan Pengasinan | ||
15 | Wilayah Kelurahan Pasir Putih | ||
19 | Kantor Kecamatan Bojongsari | ||
20 | Wilayah Kelurahan Bojongsari | ||
21 | Wilayah Kelurahan Bojongsari Baru | ||
22 | Wilayah Kelurahan Serua | ||
26 | Wilayah Kelurahan Pondok Petir | ||
27 | Wilayah Kelurahan Curug | ||
28 | Wilayah Kelurahan Duren Mekar | ||
29 | Wilayah Kelurahan Duren Seribu | ||
5 | Mei | 3 | Kantor Kecamatan Pancoran Mas |
4 | Wilayah Kelurahan Pancoran Mas | ||
5 | Wilayah Kelurahan Depok | ||
6 | Wilayah Kelurahan Depok Jaya | ||
10 | Wilayah Kelurahan Rangkapan Jaya | ||
11 | Wilayah Kelurahan Rangkapan Jaya Baru | ||
12 | Wilayah Kelurahan Mampang | ||
17 | Kantor Kecamatan Limo | ||
18 | Wilayah Kelurahan Limo | ||
19 | Wilayah Kelurahan Meruyung | ||
20 | Wilayah Kelurahan Grogol | ||
24 | Wilayah Kelurahan Krukut | ||
25 | Kantor Kecamatan Cinere | ||
26 | Wilayah Kelurahan Cinere | ||
27 | Wilayah Kelurahan Gandul | ||
30 | Wilayah Kelurahan Pangkalan Jati | ||
31 | Wilayah Kelurahan Pangkalan Jati Baru | ||
6 | Juni | 1 | Kantor Kecamatan Sawangan |
2 | Wilayah Kelurahan Sawangan | ||
7 | Wilayah Kelurahan Kedawung | ||
8 | Wilayah Kelurahan Cinangka | ||
9 | Wilayah Kelurahan Sawangan Baru | ||
14 | Wilayah Kelurahan Bedahan | ||
15 | Wilayah Kelurahan Pengasinan | ||
16 | Wilayah Kelurahan Pasir Putih | ||
17 | Kantor Kecamatan Bojongsari | ||
21 | Wilayah Kelurahan Bojongsari | ||
22 | Wilayah Kelurahan Bojongsari Baru | ||
23 | Wilayah Kelurahan Serua | ||
24 | Wilayah Kelurahan Pondok Petir | ||
28 | Wilayah Kelurahan Curug | ||
29 | Wilayah Kelurahan Duren Mekar | ||
30 | Wilayah Kelurahan Duren Seribu | ||
7 | Juli | 5 | Kantor Kecamatan Pancoran Mas |
6 | Wilayah Kelurahan Pancoran Mas | ||
7 | Wilayah Kelurahan Depok | ||
8 | Wilayah Kelurahan Depok Jaya | ||
12 | Wilayah Kelurahan Rangkapan Jaya | ||
13 | Wilayah Kelurahan Rangkapan Jaya Baru | ||
14 | Wilayah Kelurahan Mampang | ||
15 | Kantor Kecamatan Limo | ||
19 | Wilayah Kelurahan Limo | ||
20 | Wilayah Kelurahan Meruyung | ||
21 | Wilayah Kelurahan Grogol | ||
22 | Wilayah Kelurahan Krukut | ||
25 | Kantor Kecamatan Cinere | ||
26 | Wilayah Kelurahan Cinere | ||
27 | Wilayah Kelurahan Gandul | ||
28 | Wilayah Kelurahan Pangkalan Jati | ||
29 | Wilayah Kelurahan Pangkalan Jati Baru | ||
8 | Agustus | 2 | Kantor Kecamatan Sawangan |
3 | Wilayah Kelurahan Sawangan | ||
4 | Wilayah Kelurahan Kedawung | ||
9 | Wilayah Kelurahan Cinangka | ||
10 | Wilayah Kelurahan Sawangan Baru | ||
11 | Wilayah Kelurahan Bedahan | ||
16 | Wilayah Kelurahan Pengasinan | ||
17 | Wilayah Kelurahan Pasir Putih | ||
18 | Kantor Kecamatan Bojongsari | ||
19 | Wilayah Kelurahan Bojongsari | ||
23 | Wilayah Kelurahan Bojongsari Baru | ||
24 | Wilayah Kelurahan Serua | ||
25 | Wilayah Kelurahan Pondok Petir | ||
26 | Wilayah Kelurahan Curug | ||
30 | Wilayah Kelurahan Duren Mekar | ||
31 | Wilayah Kelurahan Duren Seribu | ||
9 | September | 1 | Kantor Kecamatan Pancoran Mas |
2 | Wilayah Kelurahan Pancoran Mas | ||
6 | Wilayah Kelurahan Depok | ||
7 | Wilayah Kelurahan Depok Jaya | ||
8 | Wilayah Kelurahan Rangkapan Jaya | ||
9 | Wilayah Kelurahan Rangkapan Jaya Baru | ||
13 | Wilayah Kelurahan Mampang | ||
14 | Kantor Kecamatan Limo | ||
15 | Wilayah Kelurahan Limo | ||
16 | Wilayah Kelurahan Meruyung | ||
20 | Wilayah Kelurahan Grogol | ||
21 | Wilayah Kelurahan Krukut | ||
22 | Kantor Kecamatan Cinere | ||
23 | Wilayah Kelurahan Cinere | ||
27 | Wilayah Kelurahan Gandul | ||
28 | Wilayah Kelurahan Pangkalan Jati | ||
29 | Wilayah Kelurahan Pangkalan Jati Baru | ||
10 | Oktober | 4 | Kantor Kecamatan Sawangan |
5 | Wilayah Kelurahan Sawangan | ||
6 | Wilayah Kelurahan Kedawung | ||
7 | Wilayah Kelurahan Cinangka | ||
11 | Wilayah Kelurahan Sawangan Baru | ||
12 | Wilayah Kelurahan Bedahan | ||
13 | Wilayah Kelurahan Pengasinan | ||
14 | Wilayah Kelurahan Pasir Putih | ||
18 | Kantor Kecamatan Bojongsari | ||
19 | Wilayah Kelurahan Bojongsari | ||
20 | Wilayah Kelurahan Bojongsari Baru | ||
21 | Wilayah Kelurahan Serua | ||
25 | Wilayah Kelurahan Pondok Petir | ||
26 | Wilayah Kelurahan Curug | ||
27 | Wilayah Kelurahan Duren Mekar | ||
28 | Wilayah Kelurahan Duren Seribu | ||
11 | November | 1 | Kantor Kecamatan Pancoran Mas |
2 | Wilayah Kelurahan Pancoran Mas | ||
3 | Wilayah Kelurahan Depok | ||
4 | Wilayah Kelurahan Depok Jaya | ||
8 | Wilayah Kelurahan Rangkapan Jaya | ||
9 | Wilayah Kelurahan Rangkapan Jaya Baru | ||
10 | Wilayah Kelurahan Mampang | ||
15 | Kantor Kecamatan Limo | ||
16 | Wilayah Kelurahan Limo | ||
17 | Wilayah Kelurahan Meruyung | ||
18 | Wilayah Kelurahan Grogol | ||
22 | Wilayah Kelurahan Krukut | ||
23 | Kantor Kecamatan Cinere | ||
24 | Wilayah Kelurahan Cinere | ||
25 | Wilayah Kelurahan Gandul | ||
29 | Wilayah Kelurahan Pangkalan Jati | ||
30 | Wilayah Kelurahan Pangkalan Jati Baru | ||
12 | Desember | 1 | Kantor Kecamatan Sawangan |
6 | Wilayah Kelurahan Sawangan | ||
7 | Wilayah Kelurahan Kedawung | ||
8 | Wilayah Kelurahan Cinangka | ||
13 | Wilayah Kelurahan Sawangan Baru | ||
14 | Wilayah Kelurahan Bedahan | ||
15 | Wilayah Kelurahan Pengasinan | ||
16 | Wilayah Kelurahan Pasir Putih | ||
20 | Kantor Kecamatan Bojongsari | ||
21 | Wilayah Kelurahan Bojongsari | ||
22 | Wilayah Kelurahan Bojongsari Baru | ||
23 | Wilayah Kelurahan Serua | ||
27 | Wilayah Kelurahan Pondok Petir | ||
28 | Wilayah Kelurahan Curug | ||
29 | Wilayah Kelurahan Duren Mekar | ||
30 | Wilayah Kelurahan Duren Seribu |
Kab. Bogor
NO | BULAN | TANGGAL | LOKASI PELAKSANAAN |
---|---|---|---|
1 | Januari | 04 s.d 08 | Kecamatan Cibinong (Cibinong Square) |
11 s.d 15 | Kecamatan Babakan Madang | ||
18 s.d 22 | Kecamatan Bojong Gede | ||
25 s.d 29 | Kecamatan Ciawi | ||
2 | Februari | 01 s.d 05 | Kecamatan Cijeruk |
09 s.d 12 | Kecamatan Cisarua | ||
15 s.d 19 | Kecamatan Cigombong | ||
22 s.d 26 | Kecamatan Kemang | ||
29 | Kecamatan Parung | ||
3 | Maret | 01 s.d 04 | Kecamatan Parung |
07, 08, 10, 11 | Kecamatan Gunung Sindur | ||
14 s.d 18 | Kecamatan Kemang | ||
21 s.d 24, 26 | Kecamatan Ciomas | ||
28 s.d 31 | Kecamatan Ranca Bungur | ||
4 | April | 01, 04 s.d 08 | Kecamatan Bojong Gede |
11 s.d 15 | Kecamatan Ciawi | ||
18 s.d 22 | Kecamatan Cisarua | ||
25 s.d 29 | Kecamatan Cigombong | ||
5 | Mei | 02 s.d 03 | Kecamatan Babakan Madang |
09 s.d 13 | Kecamatan Ciomas | ||
16 s.d 20 | Kecamatan Dramaga | ||
23 s.d 27 | Kecamatan Taman Sari | ||
30 s.d 31 | Kecamatan Parung | ||
6 | Juni | 01 s.d 03 | Kecamatan Gunung Sindur |
06 s.d 10 | Kecamatan Kemang | ||
13 s.d 17 | Kecamatan Bojong Gede | ||
20 s.d 24 | Kecamatan Cisarua | ||
27 s.d 30 | Kecamatan Cijeruk | ||
7 | Juli | 01, 11 s.d 15 | Kecamatan Ciawi |
18 s.d 22 | Kecamatan Parung | ||
25 s.d 29 | Kecamatan Gunung Sindur | ||
8 | Agustus | 01 s.d 05 | Kecamatan Ciawi |
08 s.d 12 | Kecamatan Cisarua | ||
15 s.d 19 | Kecamatan Ciawi | ||
22 s.d 26 | Kecamatan Cijeruk | ||
29 s.d 31 | Kecamatan Babakan Madang | ||
9 | September | 01 s.d 02 | Kecamatan Parung |
05 s.d 09 | Kecamatan Gunung Sindur | ||
13 s.d 16 | Kecamatan Taman Sari | ||
19 s.d 23 | Kecamatan Ciomas | ||
26 s.d 30 | Kecamatan Bojong Gede | ||
10 | Oktober | 03 s.d 07 | Kecamatan Babakan Madang |
10 s.d 14 | Kecamatan Bojong Gede | ||
17 s.d 21 | Kecamatan Cisarua | ||
24 s.d 28, 31 | Kecamatan Ciawi | ||
11 | November | 01 s.d 04 | Kecamatan Cigombong |
07 s.d 11 | Kecamatan Caringin | ||
14 s.d 18 | Kecamatan Kemang | ||
21 s.d 25 | Kecamatan Parung | ||
28 s.d 30 | Kecamatan Gunung Sindur | ||
12 | Desember | 01 s.d 02, 05, 09 | Kecamatan Ciomas |
13 s.d 16 | Kecamatan Babakan Madang | ||
19 s.d 23 | Kecamatan Taman Sari | ||
26 s.d 30 | Kecamatan Bojong Gede |
Kota Bogor
NO | BULAN | TANGGAL | LOKASI PELAKSANAAN |
---|---|---|---|
1 | Januari | Ming. I & II | Bogor Timur |
Ming. III & IV | Bogor Barat | ||
2 | Februari | Ming. I & II | Bogor Tengah |
Ming. III & IV | Bogor Utara | ||
3 | Maret | Ming. I & II | Bogor Selatan |
Ming. III & IV | Tanah Sareal | ||
4 | April | Ming. I & II | Bogor Barat |
Ming. III & IV | Bogor Timur | ||
5 | Mei | 2 s.d 4 | Bogor Utara |
9 s.d 13 | Bogor Utara | ||
16 s.d 20 | Bogor Tengah | ||
23 s.d 27 | Bogor Tengah | ||
6 | Juni | Ming. I & II | Tanah Sareal |
Ming. III & IV | Bogor Selatan | ||
7 | Juli | Ming. I & II | Bogor Timur |
Ming. III & IV | Bogor Barat | ||
8 | Agustus | Ming. I & II | Bogor Tengah |
Ming. III & IV | Bogor Utara | ||
9 | September | Ming. I & II | Bogor Selatan |
Ming. III & IV | Tanah Sareal | ||
10 | Oktober | Ming. I & II | Bogor Barat |
Ming. III & IV | Bogor Timur | ||
11 | November | Ming. I & II | Bogor Utara |
Ming. III & IV | Bogor Tengah | ||
12 | Desember | Ming. I & II | Tanah Sareal |
Ming. III & IV | Bogor Selatan |
Kota Sukabumi
NO | BULAN | TANGGAL | LOKASI PELAKSANAAN |
---|---|---|---|
1 | FEBRUARI | 17 FEBRUARI 2016 | KELURAHAN BAROS |
18 FEBRUARI 2016 | KELURAHAN SUDAJAYA HILIR | ||
19 FEBRUARI 2016 | KELURAHAN JAYA MEKAR | ||
23 FEBRUARI 2016 | KECAMATAN BAROS | ||
24 FEBRUARI 2016 | KELURAHAN JAYA KARSA | ||
25 FEBRUARI 2016 | KELURAHAN BABAKAN | ||
26 FEBRUARI 2016 | KELURAHAN SINDANG PALAY | ||
2 | MARET | 21 MARET 2016 | KECAMATAN CIBEUREUM |
28 MARET 2016 | KELURAHAN CIBEUREUM HILIR | ||
29 MARET 2016 | KELURAHAN LIMUS NUNGGAL | ||
30 MARET 2016 | KELURAHAN GUNUNG PARANG | ||
3 | APRIL | 25 APRIL 2016 | KECAMATAN CIKOLE |
26 APRIL 2016 | KELURAHAN KEBON JATI | ||
27 APRIL 2016 | KELURAHAN CIKOLE | ||
28 APRIL 2016 | KELURAHAN SELABATU | ||
4 | MEI | 23 MEI 2016 | KELURAHAN CISARUA |
24 MEI 2016 | KELURAHAN SUBANG JAYA | ||
25 MEI 2016 | KELURAHAN TIPAR | ||
5 | JUNI | 20 JUNI 2016 | KELURAHAN CIKONDANG |
21 JUNI 2016 | KELURAHAN CITAMIANG | ||
22 JUNI 2016 | KELURAHAN GEDONG PANJANG | ||
23 JUNI 2016 | KELURAHAN NANGGELENG | ||
6 | JULI | 25 JULI 2016 | KECAMATAN GUNUNG PUYUH |
26 JULI 2016 | KELURAHAN KARANG TENGAH | ||
27 JULI 2016 | KELURAHAN SRIWEDARI | ||
28 JULI 2016 | KELURAHAN KARAMAT | ||
7 | AGUSTUS | 22 AGUSTUS 2016 | KELURAHAN GUNUNGPUYUH |
23 AGUSTUS 2016 | KECAMATAN LEMBUR SITU | ||
24 AGUSTUS 2016 | KELURAHAN CIPANENGAH | ||
25 AGUSTUS 2016 | KELURAHAN SINDANG SARI | ||
8 | SEPTEMBER | 14 SEPTEMBER 2016 | KELURAHAN CIKUNDUL |
15 SEPTEMBER 2016 | KELURAHAN LEMBURSITU | ||
16 SEPTEMBER 2016 | KELURAHAN SITUMEKAR | ||
9 | OKTOBER | 17 OKTOBER 2016 | KECAMATAN WARUDOYONG |
18 OKTOBER 2016 | KELURAHAN NYOMPLONG | ||
19 OKTOBER 2016 | KELURAHAN BENTENG | ||
10 | NOVEMBER | 15 NOVEMBER 2016 | KELURAHAN WARUDOYONG |
16 NOVEMBER 2016 | KELURAHAN DAYEUHLUHUR | ||
17 NOVEMBER 2016 | KELURAHAN SUKAKARYA | ||
11 | DESEMBER | 13 DESEMBER 2016 | KELURAHAN BAROS |
14 DESEMBER 2016 | KELURAHAN SUDAJAYA HILIR | ||
15 DESEMBER 2016 | KELURAHAN JAYA MEKAR |
Kab. Sukabumi I Cibadak
NO | BULAN | TANGGAL | LOKASI PELAKSANAAN |
---|---|---|---|
1 | Januari | 04 s.d 07 | Kecamatan Cisaat (Showroom Dealer Motor NSS Rambay Cisaat) |
11 s.d 14 | Kecamatan Kabandungan (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
2 | Februari | 01 s.d 04 | Kecamatan Cidahu (Halaman Kantor Kecamatan) |
09 s.d 11 | Kecamatan Nyalindung (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
3 | Maret | 07 s.d 10 | Kecamatan Cidadap (Halaman Kantor Kecamatan) |
14 s.d 17 | Kecamatan Pabuaran (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
21 s.d 24 | Kecamatan Curugkembar (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
4 | April | 04 s.d 07 | Kecamatan Cidahu (Halaman Kantor Kecamatan) |
11 s.d 14 | Kecamatan Kabandungan (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
5 | Mei | 09 s.d 12 | Kecamatan Gegerbitung (Halaman Kantor Kecamatan) |
16 s.d 19 | Kecamatan Cireunghas (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
6 | Juni | 06 s.d 09 | Kecamatan Cisaat (Showroom Dealer NSS Rambay Cisaat) |
13 s.d 16 | Kecamatan Kadudampit (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
7 | Juli | 11 s.d 14 | Kecamatan Gunungguruh (Halaman Kantor Kecamatan) |
18 s.d 21 | Kecamatan Caringin (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
8 | Agustus | 01 s.d 04 | Kecamatan Pabuaran (Halaman Kantor Kecamatan) |
08 s.d 11 | Kecamatan Purabaya (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
9 | September | 05 s.d 08 | Kecamatan Cidahu (Halaman Kantor Kecamatan) |
13 s.d 15 | Kecamatan Kabandungan (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
10 | Oktober | 05 s.d 08 | Kecamatan Nagrak (Halaman Kantor Kecamatan) |
13 s.d 15 | Kecamatan Ciambar (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
11 | November | 07 s.d 10 | Kecamatan Sukabumi (Halaman Kantor Kecamatan) |
14 s.d 17 | Kecamatan Cisaat (Showroom Dealer NSS Rambay Cisaat) | ||
12 | Desember | 05 s.d 08 | Kecamatan Kabandungan (Halaman Kantor Kecamatan) |
13 s.d 15 | Kecamatan Parungkuda (Halaman Kantor Kecamatan) |
Kab. Sukabumi II Pelabuhan Ratu
NO | BULAN | TANGGAL | LOKASI PELAKSANAAN |
---|---|---|---|
1 | Januari | 04 s.d 08 | DESA CIKELAT |
11 s.d 15 | DESA SIRNARESMI KEC. CISOLOK | ||
18 s.d 22 | DESA CICADAS | ||
2 | Februari | 01 s.d 05 | DESA SIRNARASA |
09 s.d 12 | DESA RIDO GALIH KEC. CIKAKAK | ||
15 s.d 19 | DESA GANDA SOLI | ||
3 | Maret | 01 s.d 04 | DESA GUNUNG MALANG |
07 s.d 11 | DESA SAMPORA KEC. CIKIDANG | ||
14 s.d 18 | DESA CIKIRAY | ||
4 | April | 01, 03 s.d 08 | DESA TEGAL LEGA |
11 s.d 15 | DESA LANGKAP JAYA KEC. LENGKONG | ||
18 s.d 22 | DESA NEGLASARI | ||
5 | Mei | 02 s.d 04 | DESA BOJONG GALING |
09 s.d 13 | DESA LIMUS NUNGGAL KEC. BANTAR GADUNG | ||
16 s.d 20 | DESA MANGUN JAYA | ||
23 s.d 27 | DESA BOJONG GALING | ||
30 s.d 31 | DESA BOJONG GALING | ||
6 | Juni | 01 s.d 03 | DESA TAMAN JAYA |
06 s.d 10 | DESA CIWARU KEC.CIEMAS | ||
13 s.d 17 | DESA MANRA JAYA | ||
7 | Juli | 11 s.d 15 | DESA CIKANGKUNG |
18 s.d 22 | DESA UJUNG GENTENG KEC.CIRACAP | ||
25 s.d 29 | DESA PANGUMBAHAN | ||
8 | Agustus | 01 s.d 05 | DESA CARINGIN NUNGGAL |
08 s.d 12 | DESA MEKAR MUKTI KEC.WALURAN | ||
15 s.d 18, 19 | DESA PANGUMBAHAN | ||
9 | September | 01, 02, 05 s.d 09 | DESA TEGAL BULEUD |
13 s.d 16 | DESA CALINGCING KEC.TEGAL BULEUD | ||
19 s.d 23 | DESA BUNIASIH | ||
10 | Oktober | 03 s.d 07 | DESA BALEKAMBANG |
10 s.d 14 | DESA MEKARWANGI KEC.KALIBUNDER | ||
17 s.d 21 | DESA CIMAHPAR | ||
11 | November | 01 s.d 04 | DESA UBRUG |
07 s.d 11 | DESA HEGARMANAH KEC.WARUNG KIARA | ||
14 s.d 18 | DESA BOJONG KERTA | ||
12 | Desember | 01, 02, 05 s.d 09 | DESA CIBUNTU |
